Arpajaiset
Arpojen myynti ja voittojen lunastus on päättynyt. Kiitos kaikille mukana olleille!
Ilves 90 vuotta -juhla-arpa
Arpoja on saatavilla Ilveksen junioriedustusjoukkueiden pelaajilta sekä Ilves ry:n toimistolta.
Arvan myyntihinta: 10 €.
Myyntiaika: 1.5.-30.9.2021.
Myynnissä olevien arpojen määrä: 9.000 kpl.
Myyntialue: Pirkanmaa (Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi).
Kertyvien varojen käyttötarkoitus: Ilves ry:n kaikkien viiden urheilulajin (jalkapallo, jääkiekko, ringette, salibandy, futsal) juniorityön tukemiseen.
Voittavia arpoja: 864 kpl. Lista voittoarpojen numeroista julkaistaan kotisivuilla 9.10.2021.
Toimeenpanija: Ilves ry. Arpajaislupanumero RA/2021/380.
Palkintoluettelo
Voittavien arpojen määrä | |
1 | Henkilöauto, Volkswagen Polo 1,0 |
1 | Taulu-tv, Samsung 65-tuumainen |
1 | Kiertoilmakeitin, Philips HB971 |
1 | Sähköpyörä, FEDDZ/Brycke |
3 | CCM maila |
3 | CCM luistimet |
3 | Lahjakortti, Ravintola Tampella |
3 | Ilves-kakku, Leipomo Hakanen |
10 | Lahjakortti, Edun Herkkukeidas |
50 | Ilves-lippis 90-vuotis logolla |
50 | Ilves-huivi 90-vuotis logolla |
50 | Ilves-pipo 90-vuotis logolla |
10 | Kausikortti 2021-2022 kaudelle (SM-liiga) |
20 | Kausikortti 2022 kaudelle (Veikkausliiga) |
20 | Kausikortti, naiset kiekko |
20 | Kausikortti, miehet futsal |
20 | Kausikortti, naiset futis |
100 | Pääsylippu 2021-2022 kaudelle (SM-liiga) |
100 | Pääsylippu 2022 kaudelle (Veikkausliiga) |
50 | Pääsylippu, miehet futsal |
50 | Oxdog pipo |
4 | Kotipizza lahjakortti |
100 | Ilves shampoo 2 pkt |
20 | Adidas reppu |
20 | Adidas pyyhe |
10 | Adidas kasvomaskipaketti (3kpl/pkt) |
10 | Oxdog reppu |
100 | Heijastin, Team Sportia |
2 | CCM kuulokkeet |
5 | CCM laturin johto |
2 | Postilaatikko, Berglund lukollinen |
5 | Loimutuslankku |
10 | 30 min hieronta lahjakortti / Ilves Fysio Oy |
10 | Footbic tutuksi paketti / Ilves Fysio Oy |
864 kpl |